Medical Related Sold Business

Category Detail Sales List Price Sold Price List Down Sold Down Disc Earn Sold Assets
A.L.F. 0 90,000 40,000 90,000 40,000 0 40,000
A.L.F. 80,400 169,900 166,300 169,900 166,300 48,400 166,300
A.L.F. 0 184,900 145,000 184,900 28,000 0 145,000
A.L.F. 71,200 190,000 170,000 190,000 170,000 37,931 170,000
A.L.F. 115,800 195,000 182,500 195,000 182,500 65,996 182,500
A.L.F. 0 199,999 175,000 199,999 175,000 0 175,000
A.L.F. 165,000 240,000 200,000 240,000 200,000 80,000 170,000
A.L.F. 0 270,000 256,000 200,000 256,000 0 236,500
A.L.F. 800,000 275,000 270,000 150,000 270,000 181,552 350,000
A.L.F. 135,600 275,000 240,000 275,000 240,000 70,000 206,000
A.L.F. 85,509 285,000 242,000 135,000 60,000 35,439 210,000
A.L.F. 151,200 335,000 325,000 335,000 325,000 77,503 228,500
A.L.F. 406,689 375,000 355,000 375,000 355,000 79,771 297,440
A.L.F. 128,400 460,000 420,000 460,000 7,000 80,879 368,500
A.L.F. 332,163 475,000 475,000 200,000 25,000 196,125 335,000
A.L.F. 95,529 535,000 515,000 535,000 515,000 53,564 457,700
A.L.F. 0 635,000 628,867 635,000 628,867 0 600,000
A.L.F. 699,467 650,000 625,000 500,000 625,000 312,548 120,000
A.L.F. 309,689 650,000 450,000 650,000 450,000 128,361 400,000
A.L.F. 244,314 750,000 750,000 112,500 750,000 100,048 550,500
A.L.F. 425,600 800,000 800,000 200,000 800,000 190,590 581,250
A.L.F. 248,002 825,000 695,000 825,000 500,000 185,741 641,000
A.L.F. 468,000 950,000 900,000 950,000 900,000 116,000 900,000
A.L.F. 487,000 950,000 900,000 950,000 900,000 219,000 767,500
A.L.F. 504,000 1,050,000 995,000 1,050,000 995,000 204,000 805,000
A.L.F. 434,896 1,200,000 1,175,000 180,000 1,175,000 258,057 485,000
A.L.F. 345,262 1,200,000 1,000,000 1,200,000 20,000 267,978 465,000
A.L.F. 374,454 1,435,000 1,400,000 1,435,000 140,000 183,724 1,030,000
A.L.F. 630,231 1,749,900 1,650,000 1,749,900 500,000 389,651 844,445
A.L.F. 864,762 1,800,000 1,410,000 1,800,000 1,128,000 353,207 953,089
A.L.F. 440,379 2,100,000 1,960,000 2,100,000 1,568,000 205,973 1,043,106
A.L.F. 2,384,784 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1,500,000 794,950 5,635,000
A.L.F. 2,251,615 6,500,000 5,800,000 6,500,000 750,000 611,527 5,187,675
Acupuncture 2,059,483 850,000 600,000 850,000 600,000 270,634 31,000
Adult Day Care 320,863 188,826 60,000 188,826 60,000 7,150 25,100
Adult Day Care 279,578 199,000 180,000 199,000 40,000 128,862 120,000
Adult Day Care 337,620 300,000 300,000 300,000 300,000 181,975 30,000
Adult Day Care 602,566 825,000 825,000 85,000 265,000 213,367 483,000
Behavioral Analysis 575,717 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,860,000 251,247 17,630
Elder Care 3,714 35,000 28,000 35,000 28,000 -5,155 31,300
Elder Care 169,712 60,000 55,000 60,000 55,000 46,933 300
Elder Care 496,626 167,475 152,500 167,475 152,500 41,937 35,000
Elder Care 1,013,027 365,000 300,000 45,000 300,000 150,051 3,000
Elder Care 456,529 425,000 375,000 425,000 362,000 206,912 1,600
Elder Care 1,230,876 499,500 499,500 499,500 310,000 185,047 60,000
Elder Care 3,137,565 1,499,900 1,650,021 1,499,900 1 709,811 45,300
Half Way 130,308 70,000 70,000 55,000 25,000 47,439 11,703
/Recovery House
Laser Clinic 0 80,000 50,000 80,000 50,000 0 50,000
Laser Clinic 129,864 90,000 90,000 90,000 31,500 40,796 30,000
Laser Clinic 0 100,000 35,000 50,000 35,000 0 10,000
Laser Clinic 0 195,000 150,000 195,000 100,000 0 150,000
Laser Clinic 201,026 230,000 215,000 230,000 175,000 83,247 83,000
Laser Clinic 483,500 349,000 200,000 349,000 200,000 174,800 50,000
Laser Clinic 607,190 465,000 445,000 93,000 375,000 194,942 231,000
Laser Clinic 1,128,244 499,000 499,000 499,000 381,000 252,056 275,380
Laser Clinic 673,422 520,000 445,000 520,000 445,000 209,247 342,760
Mastectomy Products 262,163 175,000 175,000 20,000 175,000 72,221 74,500
Medical Asst Living 0 325,000 280,000 98,000 230,000 0 280,000
Medical Asst Living 899,055 475,000 400,000 475,000 400,000 276,091 182,500
Medical Asst Living 95,529 535,000 515,000 535,000 515,000 53,564 457,700
Medical Asst Living 380,600 595,000 595,000 119,000 595,000 202,464 60,000
Medical Asst Living 1,280,139 595,000 595,000 200,000 595,000 249,709 33,000
Medical Asst Living 866,748 2,350,000 2,150,000 2,350,000 443,000 185,200 2,150,000
Medical Billing Service 208,431 110,000 100,000 110,000 42,000 71,771 100,000
Medical Billing Service 191,929 120,000 55,000 120,000 25,000 39,505 1,000
Medical Billing Service 74,206 125,000 125,000 0 125,000 46,909 3,000
Medical Billing Service 180,699 175,000 150,000 175,000 150,000 83,171 10,000
Medical Billing Service 317,760 175,000 135,000 175,000 135,000 112,805 5,000
Medical Billing Service 165,676 175,000 175,000 175,000 110,000 74,552 30,000
Medical Billing Service 331,273 200,000 200,000 200,000 100,000 150,764 175,000
Medical Billing Service 187,692 275,000 275,000 27,500 27,500 115,108 1,200
Medical Billing Service 153,375 275,000 215,000 61,095 125,000 93,009 20,000
Medical Billing Service 188,309 285,000 220,000 285,000 220,000 121,035 5,000
Medical Billing Service 222,333 340,000 340,000 41,700 340,000 161,653 0
Medical Billing Service 433,138 599,000 500,000 599,000 500,000 180,776 5,500
Medical Billing Service 475,382 678,500 650,000 169,000 150,000 251,103 15,000
Medical Billing Service 619,531 725,000 675,000 725,000 675,000 259,195 15,000
Medical Billing Service 646,886 750,000 750,000 750,000 750,000 377,601 115,000
Medical Billing Service 918,749 1,000,000 1,000,000 200,000 1,000,000 424,599 111,000
Medical Billing Service 988,717 1,200,000 1,200,000 300,000 1,000,000 333,419 25,000
Medical Billing Service 1,473,780 1,200,000 1,050,000 1,200,000 1,050,000 525,151 87,000
Medical Billing Service 1,205,397 1,300,000 1,300,000 1,300,000 750,000 354,123 465,000
Medical Billing Service 787,647 2,750,000 2,500,000 1,500,000 1,000,000 -100,682 1,500,000
Medical Case Management 541,922 325,000 500,000 32,500 50,000 175,874 210,000
Medical Case Management 656,223 425,000 120,000 200,000 70,000 180,189 22,000
Medical Case Management 1,450,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 303,052 124,000
Medical Chiropractic 0 22,000 22,000 22,000 22,000 0 19,000
Medical Chiropractic 75,000 25,000 25,000 25,000 25,000 40,000 40,000
Medical Chiropractic 240,000 40,000 25,000 40,000 25,000 180,000 25,000
Medical Chiropractic 96,000 40,000 40,000 40,000 40,000 23,000 13,100
Medical Chiropractic 209,500 59,900 59,000 59,900 30,000 50,100 45,000
Medical Chiropractic 223,340 99,900 99,900 99,900 99,900 39,253 99,000
Medical Chiropractic 157,142 110,000 80,000 22,000 80,000 68,011 50,500
Medical Chiropractic 262,053 110,000 90,000 110,000 90,000 131,149 55,368
Medical Chiropractic 220,930 115,000 105,000 22,000 105,000 89,222 54,000
Medical Chiropractic 252,000 120,000 95,000 110,000 80,000 87,000 18,000
Medical Chiropractic 382,591 165,000 165,000 20,500 165,000 101,954 25,500
Medical Chiropractic 247,815 189,500 189,500 189,500 130,000 61,836 60,000
Medical Chiropractic 225,000 200,000 178,000 100,000 178,000 143,250 178,000
Medical Chiropractic 312,633 250,000 237,500 25,000 237,500 146,417 30,000
Medical Chiropractic 302,824 257,700 435,000 59,000 435,000 128,552 323,645
Medical Chiropractic 450,814 275,000 610,000 275,000 550,000 119,626 701,890
Medical Chiropractic 321,239 325,000 218,000 65,000 218,000 169,579 47,800
Medical Chiropractic 684,709 399,000 265,000 399,000 165,000 462,641 65,000
Medical Chiropractic 392,792 436,000 436,000 90,800 436,000 259,479 25,000
Medical Chiropractic 318,204 485,500 455,000 38,840 155,000 157,272 364,584
Medical Chiropractic 1,014,657 599,000 520,000 299,000 250,000 517,681 225,529
Medical Chiropractic 1,079,000 600,000 500,000 600,000 500,000 224,996 500,000
Medical Chiropractic 217,503 604,000 477,240 604,000 477,240 83,279 477,240
Medical Chiropractic 759,877 695,000 695,000 695,000 695,000 266,057 157,500
Medical Chiropractic 785,105 745,000 250,000 745,000 250,000 363,620 0
Medical Chiropractic 1,079,954 800,000 1,000,000 800,000 1,000,000 618,034 352,300
Medical Chiropractic 1,353,739 1,100,000 1,000,000 120,000 1,000,000 421,745 82,000
Medical Chiropractic 1,182,712 1,200,000 1,200,000 100,000 700,000 626,212 232,672
Medical Clinic 0 35,000 35,000 35,000 35,000 0 35,000
Medical Clinic 200,000 40,000 7,000 40,000 7,000 40,000 7,000
Medical Clinic 0 40,000 40,000 40,000 40,000 0 40,000
Medical Clinic 0 50,000 50,000 50,000 50,000 0 150,000
Medical Clinic 161,533 75,000 75,000 75,000 75,000 68,000 30,200
Medical Clinic 590,649 80,000 75,000 80,000 75,000 70,644 200,000
Medical Clinic 0 95,000 90,000 95,000 90,000 0 90,000
Medical Clinic 308,113 100,000 75,000 100,000 75,000 167,820 75,000
Medical Clinic 324,703 125,000 105,000 125,000 25,000 160,638 90,000
Medical Clinic 160,000 140,000 132,000 140,000 132,000 56,600 27,500
Medical Clinic 630,295 145,000 145,000 75,000 75,000 260,617 75,000
Medical Clinic 225,063 150,000 150,000 150,000 150,000 78,177 70,000
Medical Clinic 595,828 185,000 170,000 185,000 170,000 191,027 110,000
Medical Clinic 0 198,000 35,500 198,000 35,500 0 198,342
Medical Clinic 396,936 200,000 200,000 100,000 200,000 166,335 40,000
Medical Clinic 137,237 200,000 137,000 200,000 137,000 104,704 62,300
Medical Clinic 0 239,000 195,000 239,000 195,000 0 195,000
Medical Clinic 449,863 250,000 200,000 250,000 200,000 144,025 10,000
Medical Clinic 417,214 250,000 175,000 250,000 100,000 124,749 47,000
Medical Clinic 876,103 300,000 250,000 300,000 100,000 386,154 0
Medical Clinic 470,709 325,000 325,000 225,000 325,000 222,779 37,000
Medical Clinic 409,880 350,000 250,000 350,000 250,000 152,612 7,000
Medical Clinic 0 370,000 340,000 370,000 340,000 0 340,000
Medical Clinic 355,511 400,000 330,000 175,000 115,000 161,130 50,000
Medical Clinic 606,481 425,000 400,000 425,000 203,750 170,969 105,000
Medical Clinic 738,571 425,000 450,000 425,000 450,000 134,096 202,000
Medical Clinic 505,936 450,000 150,000 350,000 25,000 290,735 791,000
Medical Clinic 789,935 499,000 499,000 499,000 499,000 219,341 41,500
Medical Clinic 811,631 500,000 305,000 55,000 305,000 194,893 82,000
Medical Clinic 619,000 550,000 437,000 200,000 437,000 310,000 240,000
Medical Clinic 1,550,880 575,000 250,000 100,000 250,000 676,681 107,000
Medical Clinic 1,146,982 599,000 599,000 399,000 599,000 358,970 276,000
Medical Clinic 1,146,000 648,000 590,000 448,000 70,000 324,000 200,000
Medical Clinic 619,416 690,000 690,000 300,000 300,000 331,177 23,000
Medical Clinic 734,409 750,000 650,000 400,000 333,000 191,134 21,043
Medical Clinic 1,100,000 750,000 650,000 575,000 650,000 262,491 496,000
Medical Clinic 0 750,000 725,000 750,000 725,000 0 725,000
Medical Clinic 420,377 895,000 425,000 895,000 425,000 336,794 5,000
Medical Clinic 706,979 900,000 700,000 900,000 700,000 337,124 132,000
Medical Clinic 1,148,398 1,300,000 1,300,000 130,000 130,000 442,038 290,000
Medical Clinic 1,213,438 1,500,000 1,200,000 375,000 800,000 689,841 52,000
Medical Clinic 1,440,040 1,500,000 1,250,000 1,500,000 1,250,000 588,960 502,500
Medical Clinic 1,100,000 1,645,000 1,650,000 1,645,000 1,400,000 710,059 273,825
Medical Clinic 1,400,812 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 796,594 1,710,000
Medical Clinic 1,738,368 1,950,000 1,700,000 1,755,000 170,000 670,790 247,500
Medical Clinic 2,376,148 1,975,000 1,975,000 1,375,000 650,000 646,402 920,000
Medical Clinic 1,229,453 2,050,000 1,790,000 2,050,000 250,000 653,462 1,732,000
Medical Clinic 1,619,544 2,100,000 1,700,000 2,100,000 1,700,000 894,126 237,000
Medical Clinic 2,934,887 2,100,000 1,300,000 2,100,000 1,300,000 742,274 250,000
Medical Clinic 3,025,586 2,500,000 2,400,000 250,000 2,160,000 932,084 660,000
Medical Clinic 1,240,358 2,600,000 1,410,000 950,000 1,410,000 409,469 1,410,000
Medical Clinic 2,162,000 4,200,000 3,400,000 700,000 340,000 605,842 1,400,000
Medical Clinic 2,350,000 4,800,000 4,800,000 1,215,000 1,215,000 817,000 950,000
Medical Clinic 1,625,323 5,000,000 3,300,000 5,000,000 3,300,000 766,473 4,155,000
Medical Clinic 3,723,258 5,800,000 5,000,000 5,800,000 1,500,000 1,550,111 4,028,161
Medical Discount Organization 51,046 75,000 60,000 37,500 60,000 40,199 3,000
Medical Equip Lease 134,451 175,000 166,000 142,500 120,000 8,672 162,000
Medical Equip Lease 541,918 215,000 205,000 215,000 205,000 104,358 39,600
Medical Equip Lease 740,243 375,000 375,000 375,000 375,000 379,643 265,697
Medical Equip Lease 426,704 490,000 475,000 490,000 100,000 182,244 327,601
Medical Equip Lease 628,107 630,000 550,000 361,000 250,000 286,901 350,000
Medical Equip Lease 636,616 831,000 750,000 664,800 750,000 178,903 400,000
Medical Equip Lease 1,171,791 975,000 975,000 975,000 975,000 370,428 575,000
Medical Equip Lease 1,527,250 1,681,082 1,681,082 1,681,082 1,681,082 594,308 1,251,082
Medical Equipment 2,708,100 0 6,100,000 0 6,100,000 1,004,193 525,000
Medical Equipment 320,000 50,000 50,000 50,000 50,000 85,000 12,500
Medical Equipment 38,531 50,000 50,000 50,000 50,000 4,229 50,000
Medical Equipment 0 59,500 50,000 59,500 50,000 0 25,000
Medical Equipment 0 60,000 60,000 60,000 40,000 0 60,000
Medical Equipment 232,732 74,900 74,900 35,000 35,000 54,760 70,000
Medical Equipment 320,000 75,000 75,000 75,000 75,000 85,000 0
Medical Equipment 110,355 80,000 73,000 30,000 23,000 77,045 6,000
Medical Equipment 83,460 84,900 84,900 84,900 84,900 59,500 24,950
Medical Equipment 151,709 85,000 66,000 85,000 50,000 34,526 56,000
Medical Equipment 0 90,000 50,000 90,000 50,000 0 0
Medical Equipment 207,363 110,000 54,600 110,000 44,600 109,889 17,000
Medical Equipment 0 110,000 60,000 110,000 60,000 0 60,000
Medical Equipment 0 125,000 85,000 62,500 85,000 0 85,000
Medical Equipment 245,440 125,000 70,000 125,000 70,000 66,152 0
Medical Equipment 240,875 140,000 50,000 70,000 50,000 60,026 50,000
Medical Equipment 311,465 150,000 150,000 150,000 150,000 90,000 90,000
Medical Equipment 120,000 150,000 150,000 150,000 150,000 70,000 30,000
Medical Equipment 207,828 150,000 150,000 150,000 150,000 40,789 85,642
Medical Equipment 400,000 159,000 137,953 75,000 50,000 64,452 205,000
Medical Equipment 207,638 180,000 180,000 180,000 90,000 61,683 45,000
Medical Equipment 320,000 195,000 155,000 125,000 75,000 60,534 37,000
Medical Equipment 717,898 195,000 195,000 195,000 195,000 144,080 76,500
Medical Equipment 319,956 200,000 200,000 150,000 100,000 94,982 185,000
Medical Equipment 648,207 222,000 155,000 111,000 155,000 164,804 80,000
Medical Equipment 225,806 225,000 205,000 225,000 205,000 59,819 127,000
Medical Equipment 531,750 245,000 245,000 245,000 245,000 248,553 55,000
Medical Equipment 485,328 249,000 235,000 249,000 215,000 113,409 50,000
Medical Equipment 635,485 280,000 180,100 280,000 180,100 67,014 180,000
Medical Equipment 557,420 303,000 189,000 190,000 159,000 144,754 98,000
Medical Equipment 190,260 324,900 275,000 324,900 175,000 101,195 0
Medical Equipment 365,981 325,000 235,000 200,000 235,000 113,176 75,000
Medical Equipment 529,293 325,000 325,000 325,000 325,000 183,313 44,600
Medical Equipment 720,000 345,000 345,000 345,000 345,000 214,900 130,000
Medical Equipment 1,111,555 375,000 380,000 375,000 380,000 162,370 33,000
Medical Equipment 298,760 395,000 275,000 395,000 275,000 154,379 47,500
Medical Equipment 513,813 400,000 300,000 400,000 285,000 135,847 289,934
Medical Equipment 359,021 400,000 248,864 400,000 248,864 151,785 36,000
Medical Equipment 700,740 415,000 410,000 415,000 410,000 75,180 360,000
Medical Equipment 265,766 450,000 450,000 400,000 400,000 163,778 117,500
Medical Equipment 360,109 475,000 357,319 100,000 357,319 213,159 141,361
Medical Equipment 360,294 475,000 450,000 475,000 450,000 210,488 70,000
Medical Equipment 297,903 495,000 465,000 495,000 465,000 161,639 60,000
Medical Equipment 375,000 495,000 495,000 495,000 400,000 220,000 40,000
Medical Equipment 628,107 630,000 550,000 361,000 550,000 286,901 408,508
Medical Equipment 847,937 750,000 650,000 750,000 552,500 223,669 290,420
Medical Equipment 1,141,159 750,000 700,000 750,000 700,000 279,859 210,000
Medical Equipment 1,037,151 849,000 849,000 849,000 849,000 348,791 0
Medical Equipment 586,598 850,000 850,000 650,000 319,964 109,463 22,518
Medical Equipment 2,463,672 850,000 850,000 850,000 170,000 314,413 141,000
Medical Equipment 1,783,855 865,000 699,000 100,000 624,000 208,222 199,000
Medical Equipment 2,365,129 900,000 800,000 600,000 500,000 274,357 650,000
Medical Equipment 801,989 900,000 900,000 700,000 675,000 266,446 28,500
Medical Equipment 245,364 900,000 760,000 900,000 360,000 -376,662 261,500
Medical Equipment 1,341,801 990,000 950,000 150,000 950,000 328,056 210,000
Medical Equipment 716,262 1,200,000 1,200,000 800,000 400,000 235,027 603,000
Medical Equipment 981,328 1,300,000 1,151,786 140,000 115,178 378,024 75,000
Medical Equipment 2,117,906 1,350,000 816,391 1,350,000 746,391 259,698 222,903
Medical Equipment 1,686,476 1,400,000 1,200,000 350,000 600,000 583,820 122,479
Medical Equipment 1,856,568 1,400,000 1,100,000 1,400,000 1,000,000 507,095 700,000
Medical Equipment 803,466 1,470,000 1,330,000 300,000 1,330,000 230,791 830,000
Medical Equipment 1,419,115 1,590,000 1,500,000 375,000 1,500,000 534,911 386,310
Medical Equipment 1,701,528 1,750,000 1,280,000 1,750,000 275,000 479,864 759,440
Medical Equipment 2,932,224 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 203,879 1,440,000
Medical Equipment 2,372,305 1,800,000 1,800,000 1,400,000 1,600,000 759,335 171,861
Medical Equipment 848,659 1,900,000 1,325,000 1,900,000 1,325,000 411,070 14,000
Medical Equipment 2,200,000 2,200,000 1,550,000 900,000 1,550,000 655,282 1,050,000
Medical Equipment 9,496,985 2,250,000 2,100,000 2,250,000 2,100,000 766,024 99,000
Medical Equipment 7,500,000 3,500,000 3,100,000 2,000,000 2,250,000 975,000 625,000
Medical Equipment 11,528,724 4,000,000 3,850,000 800,000 2,000,000 953,051 1,251,088
Medical Equipment 4,096,692 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,250,000 1,104,592 250,000
Medical Furniture 320,000 75,000 75,000 75,000 75,000 85,000 0
Medical Furniture 207,279 189,000 153,600 189,000 149,000 64,502 55,000
Medical Furniture 721,295 650,000 585,000 150,000 585,000 209,415 70,000
Medical Hearing Aids 300,000 119,900 102,000 119,900 102,000 60,000 60,000
Medical Hearing Aids 201,138 175,000 145,000 175,000 145,000 48,207 8,000
Medical Hearing Aids 195,659 200,000 175,000 75,000 80,000 76,892 125,000
Medical Hearing Aids 672,786 250,000 237,500 250,000 237,500 123,909 42,000
Medical Hearing Aids 655,085 298,000 298,000 298,000 298,000 181,569 84,050
Medical Hearing Aids 560,000 379,000 300,000 189,500 200,000 136,885 38,000
Medical Hearing Aids 917,801 395,000 395,000 195,000 195,000 358,933 70,500
Medical Hearing Aids 905,948 450,000 450,000 250,000 250,000 202,273 118,000
Medical Home Care 55,465 25,000 20,000 25,000 20,000 29,332 0
Medical Home Care 95,307 25,000 25,000 25,000 25,000 7,579 3,500
Medical Home Care 83,136 30,000 30,000 30,000 30,000 25,840 5,000
Medical Home Care 115,000 35,000 27,000 35,000 27,000 0 0
Medical Home Care 260,750 55,000 45,000 45,000 45,000 62,652 6,318
Medical Home Care 42,322 56,000 40,000 56,000 40,000 40,206 0
Medical Home Care 164,041 65,000 40,000 65,000 40,000 44,923 8,000
Medical Home Care 0 70,000 75,000 70,000 75,000 0 75,000
Medical Home Care 602,911 70,000 70,000 70,000 70,000 26,553 1,400
Medical Home Care 0 125,000 125,000 125,000 125,000 0 125,000
Medical Home Care 0 125,000 125,000 125,000 125,000 0 125,000
Medical Home Care 233,147 125,000 115,000 125,000 35,000 51,382 8,000
Medical Home Care 468,000 150,000 65,000 75,000 10,000 123,050 0
Medical Home Care 535,000 150,000 97,400 80,000 50,000 55,000 8,000
Medical Home Care 0 150,000 150,000 150,000 150,000 0 150,000
Medical Home Care 560,992 150,000 150,000 150,000 100,000 99,837 53,000
Medical Home Care 1,070,925 155,000 25,000 155,000 25,000 95,794 25,000
Medical Home Care 555,590 160,000 160,000 100,000 160,000 52,624 77,500
Medical Home Care 686,494 165,000 68,000 165,000 68,000 114,260 2,000
Medical Home Care 241,099 175,000 135,000 175,000 135,000 18,405 0
Medical Home Care 538,172 199,000 175,000 100,000 75,000 135,905 12,000
Medical Home Care 345,580 199,000 200,000 199,000 200,000 108,332 0
Medical Home Care 0 225,000 225,000 225,000 225,000 0 230,000
Medical Home Care 849,091 225,000 180,000 225,000 180,000 86,357 75,200
Medical Home Care 0 225,000 225,000 225,000 225,000 0 225,000
Medical Home Care 499,420 240,000 240,000 36,000 240,000 122,795 15,000
Medical Home Care 963,918 249,000 230,000 200,000 180,000 92,940 42,500
Medical Home Care 684,000 249,000 200,000 249,000 200,000 168,000 10,000
Medical Home Care 931,011 250,000 50,000 125,000 50,000 114,974 9,693
Medical Home Care 278,798 250,000 180,000 150,000 50,000 56,746 21,000
Medical Home Care 292,538 250,000 185,000 250,000 185,000 -37,394 3,500
Medical Home Care 852,733 275,000 157,000 125,000 157,000 110,702 15,000
Medical Home Care 790,064 275,000 275,000 225,000 275,000 63,063 170,000
Medical Home Care 0 275,000 275,000 275,000 275,000 0 275,000
Medical Home Care 450,000 295,000 224,500 295,000 224,500 68,000 40,500
Medical Home Care 951,505 299,500 260,000 299,500 210,000 130,862 15,000
Medical Home Care 0 300,000 250,000 250,000 250,000 0 250,000
Medical Home Care 304,075 310,000 210,000 310,000 50,000 100,059 15,848
Medical Home Care 122,244 320,000 280,000 220,000 280,000 68,748 280,000
Medical Home Care 869,953 325,000 315,000 285,000 200,000 111,355 15,500
Medical Home Care 951,146 325,000 312,000 325,000 312,000 108,247 15,000
Medical Home Care 1,027,659 350,000 335,000 175,000 335,000 195,621 15,000
Medical Home Care 659,166 350,000 310,000 280,000 310,000 63,966 301,500
Medical Home Care 1,345,385 399,000 300,000 399,000 150,000 -22,430 27,000
Medical Home Care 0 400,000 400,000 25,000 25,000 0 0
Medical Home Care 386,267 400,000 400,000 400,000 250,000 58,388 1,000
Medical Home Care 1,106,992 400,000 400,000 400,000 400,000 197,766 70,000
Medical Home Care 1,063,845 450,000 350,000 150,000 175,000 115,759 174,000
Medical Home Care 1,147,000 450,000 420,000 450,000 380,000 244,629 2,000
Medical Home Care 1,147,000 450,000 420,000 450,000 380,000 244,629 2,000
Medical Home Care 742,313 450,000 265,000 450,000 265,000 90,146 21,000
Medical Home Care 164,296 475,000 375,000 475,000 200,000 -33,748 375,000
Medical Home Care 1,267,513 499,000 400,000 120,000 200,000 218,708 6,100
Medical Home Care 449,914 555,000 450,000 555,000 400,000 149,080 5,000
Medical Home Care 1,462,060 570,000 350,000 490,000 350,000 192,137 8,000
Medical Home Care 1,238,279 595,000 585,000 595,000 585,000 250,834 40,500
Medical Home Care 726,509 665,000 500,000 665,000 400,000 144,500 11,000
Medical Home Care 2,043,323 750,000 700,000 81,500 40,000 208,571 43,000
Medical Home Care 1,008,246 750,000 650,000 500,000 650,000 168,393 30,000
Medical Home Care 902,180 850,000 795,000 850,000 695,000 369,823 6,000
Medical Home Care 1,513,932 900,000 900,000 900,000 500,000 312,245 40,000
Medical Home Care 897,846 925,000 925,000 825,000 500,000 255,809 25,000
Medical Home Care 1,010,555 950,000 825,000 950,000 500,000 184,106 2,000
Medical Home Care 1,595,000 1,100,000 1,050,000 1,100,000 945,000 253,040 270,000
Medical Home Care 1,539,813 1,125,000 1,025,000 276,000 1,025,000 324,189 0
Medical Home Care 973,615 1,200,000 1,100,000 300,000 900,000 265,742 99,200
Medical Home Care 2,351,809 1,250,000 1,090,000 250,000 218,000 488,939 21,589
Medical Home Care 3,790,508 1,350,000 1,450,000 1,350,000 1,450,000 470,462 30,000
Medical Home Care 2,350,795 1,399,000 1,399,000 1,399,000 1,399,000 377,939 40,000
Medical Home Care 1,879,797 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,240,000 472,884 10,000
Medical Home Care 1,250,000 1,500,000 1,310,000 300,000 96,000 306,399 495,000
Medical Home Care 4,067,213 2,400,000 2,200,000 2,400,000 2,200,000 532,029 150,000
Medical Home Care 2,900,000 2,500,000 2,180,000 625,000 1,780,000 654,350 193,000
Medical Home Care 4,044,968 2,900,000 2,300,000 2,900,000 2,300,000 816,361 25,000
Medical Home Care 4,000,000 5,000,000 4,850,000 5,000,000 4,850,000 1,000,484 50,000
Medical Home Care 5,050,946 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,246,586 10,000
Medical Home Care 5,001,554 5,900,000 5,015,000 5,900,000 4,225,000 1,169,700 100,000
Medical Home Care 6,367,830 9,200,000 9,200,000 9,200,000 9,200,000 1,754,005 610,000
Medical Home Care 20,669,434 21,500,000 21,500,000 21,500,000 2,000,000 4,632,726 70,000
Medical Laboratory 5,081 59,900 59,900 59,900 59,900 -15,386 40,000
Medical Laboratory 437,316 150,000 135,000 50,000 35,000 116,316 30,000
Medical Laboratory 399,689 295,000 260,000 275,000 260,000 113,806 145,000
Medical Laboratory 1,100,000 750,000 750,000 750,000 750,000 278,000 450,000
Medical Laboratory 866,063 799,000 800,000 799,000 700,000 270,542 77,000
Medical Laboratory 640,231 800,000 450,000 600,000 200,000 247,761 1,200
Medical Laboratory 650,000 1,000,000 750,000 400,000 325,000 250,766 0
Medical Laboratory 994,638 1,200,000 900,000 1,200,000 900,000 348,622 5,000
Medical Laboratory 972,959 1,550,000 1,350,000 310,000 1,066,725 408,755 30,000
Medical Laboratory 3,801,678 6,500,000 6,000,000 6,500,000 6,000,000 1,987,913 148,684
Medical Licensing 0 60,000 60,000 60,000 60,000 0 50,000
Medical Licensing 96,546 70,000 50,000 70,000 50,000 36,623 2,500
Medical Marijuana 382,371 225,000 220,000 225,000 190,000 110,379 22,000
Medical Marijuana 482,000 469,000 400,000 369,000 400,000 197,750 11,000
Medical MD Practice 199,751 35,000 35,000 35,000 35,000 85,452 18,200
Medical MD Practice 345,310 45,000 45,000 45,000 45,000 34,673 20,000
Medical MD Practice 143,194 49,000 49,000 49,000 49,000 8,667 49,000
Medical MD Practice 493,978 50,000 100,000 50,000 50,000 172,796 100,000
Medical MD Practice 251,043 55,000 45,000 40,000 20,000 -9,514 45,000
Medical MD Practice 331,000 55,000 55,000 55,000 55,000 131,000 13,500
Medical MD Practice 150,000 55,000 15,000 55,000 15,000 70,000 0
Medical MD Practice 280,728 65,000 60,000 20,000 30,000 129,612 43,000
Medical MD Practice 165,507 65,000 48,000 65,000 48,000 65,397 41,000
Medical MD Practice 144,000 70,000 70,000 70,000 70,000 54,106 47,000
Medical MD Practice 205,019 75,000 75,000 75,000 37,500 59,713 15,000
Medical MD Practice 246,716 79,000 40,000 50,000 25,000 113,393 1,000
Medical MD Practice 231,486 125,000 75,000 125,000 75,000 99,845 31,000
Medical MD Practice 1,015,457 125,000 110,000 125,000 110,000 583,824 180,080
Medical MD Practice 326,990 145,000 125,000 145,000 125,000 94,129 125,000
