| Category Detail | Sales | List Price | Sold Price | List Down | Sold Down | Disc Earn | Sold Assets |
| Alt-Gen-DC Motors S | 275,000 | 159,000 | 140,000 | 159,000 | 50,000 | 54,245 | 140,000 |
| /S | |||||||
| Alt-Gen-DC Motors S | 742,465 | 975,000 | 975,000 | 975,000 | 975,000 | 210,265 | 537,216 |
| /S | |||||||
| Alt-Gen-DC Motors S | 967,468 | 1,350,000 | 965,000 | 290,000 | 965,000 | 511,004 | 90,000 |
| /S | |||||||
| Alt-Gen-DC Motors S | 1,419,884 | 1,450,000 | 1,450,000 | 362,500 | 1,450,000 | 448,090 | 228,000 |
| /S | |||||||
| Electric Motors S/S | 295,188 | 175,000 | 165,000 | 40,000 | 40,000 | 81,032 | 146,054 |
| Electric Motors S/S | 909,477 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | 221,869 | 150,000 |
| Electric Motors S/S | 225,364 | 550,000 | 520,000 | 200,000 | 150,000 | 67,288 | 520,000 |
| Equipment Rental | 368,000 | 75,000 | 65,000 | 75,000 | 65,000 | 59,962 | 135,000 |
| Equipment Rental | 69,528 | 135,000 | 100,000 | 135,000 | 100,000 | 48,675 | 32,000 |
| Equipment Rental | 150,075 | 135,000 | 100,000 | 135,000 | 100,000 | 119,475 | 32,000 |
| Equipment Rental | 396,721 | 199,000 | 96,050 | 199,000 | 96,050 | 201,447 | 96,050 |
| Equipment Rental | 418,302 | 208,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 118,662 | 150,000 |
| Equipment Rental | 364,392 | 240,000 | 200,000 | 48,000 | 50,000 | 115,519 | 175,000 |
| Equipment Rental | 191,154 | 325,000 | 277,000 | 87,500 | 277,000 | 123,112 | 113,474 |
| Equipment Rental | 662,537 | 675,000 | 655,000 | 140,000 | 655,000 | 226,253 | 572,650 |
| Equipment Rental | 1,249,878 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 250,000 | 209,506 | 155,500 |
| Equipment Rental | 4,367,450 | 5,999,000 | 2,932,111 | 3,999,000 | 595,000 | 1,234,554 | 2,932,111 |
| Equipment Sales New | 149,909 | 79,900 | 60,000 | 39,900 | 60,000 | 40,984 | 55,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 249,844 | 125,000 | 105,000 | 125,000 | 105,000 | 130,308 | 19,100 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 204,215 | 139,000 | 85,000 | 69,500 | 10,000 | 66,243 | 10,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 240,438 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 80,287 | 78,565 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 1,198,352 | 295,000 | 275,000 | 73,750 | 275,000 | 145,648 | 160,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 774,403 | 320,000 | 305,000 | 240,000 | 220,000 | 123,411 | 145,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 1,009,812 | 449,000 | 425,000 | 449,000 | 425,000 | 163,117 | 125,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 1,016,986 | 475,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 163,599 | 225,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 1,282,145 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 70,000 | 158,945 | 310,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 1,907,031 | 499,000 | 400,000 | 91,063 | 400,000 | 209,251 | 140,793 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 1,920,632 | 499,000 | 400,000 | 499,000 | 400,000 | 219,273 | 250,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 934,646 | 600,000 | 540,000 | 61,000 | 540,000 | 229,658 | 440,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 1,060,103 | 650,000 | 590,000 | 650,000 | 515,000 | 204,833 | 150,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 705,043 | 680,000 | 650,000 | 76,000 | 165,000 | 177,562 | 522,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 917,252 | 695,000 | 695,000 | 140,000 | 100,000 | 202,097 | 461,800 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 5,370,694 | 1,100,000 | 975,000 | 220,000 | 975,000 | 471,835 | 536,669 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 1,535,467 | 1,260,000 | 1,260,000 | 202,530 | 830,000 | 289,100 | 751,319 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 1,419,884 | 1,450,000 | 1,200,000 | 362,500 | 960,000 | 448,090 | 228,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 590,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 4,257,597 | 1,690,000 | 1,750,000 | 338,000 | 1,750,000 | 504,927 | 740,915 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 1,811,642 | 1,795,000 | 1,750,000 | 1,795,000 | 1,750,000 | 364,783 | 1,285,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 4,834,231 | 1,850,000 | 1,384,170 | 400,000 | 1,384,170 | 682,429 | 804,170 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 3,662,223 | 2,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | 1,650,000 | 1,140,217 | 565,000 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 6,353,935 | 3,154,059 | 2,566,559 | 1,254,819 | 2,566,559 | 769,043 | 1,274,059 |
| /Used | |||||||
| Equipment Sales New | 2,245,960 | 3,775,000 | 3,000,000 | 3,775,000 | 3,000,000 | 450,392 | 2,475,000 |
| /Used | |||||||
| Fire Extinguisher Service | 72,378 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 37,891 | 20,500 |
| Fire Supression Equipment | 657,561 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 160,269 | 75,000 |
| Fire Supression Equipment | 1,863,457 | 1,250,000 | 965,000 | 500,000 | 965,000 | 266,309 | 510,000 |
| Heavy Equipment Parts | 165,000 | 125,000 | 30,000 | 95,000 | 30,000 | 47,035 | 90,000 |
| /Repair | |||||||
| Heavy Equipment Parts | 427,539 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 147,367 | 72,000 |
| /Repair | |||||||
| Heavy Equipment Parts | 1,703,308 | 1,225,000 | 1,160,200 | 1,225,000 | 1,160,200 | 357,091 | 1,130,809 |
| /Repair | |||||||
| Heavy Equipment Parts | 972,006 | 1,590,000 | 900,000 | 1,590,000 | 500,000 | 430,575 | 148,000 |
| /Repair | |||||||
| Hydraulic Equipment Repair | 77,449 | 49,500 | 16,500 | 30,000 | 3,000 | 51,375 | 13,500 |
| Hydraulic Equipment Repair | 265,579 | 275,000 | 209,000 | 200,000 | 125,000 | 98,389 | 189,000 |
| Hydraulic Equipment Repair | 2,935,363 | 900,000 | 850,000 | 92,400 | 150,000 | 465,681 | 553,000 |
| Hydraulic Equipment Repair | 1,415,278 | 1,000,000 | 1,000,000 | 300,000 | 230,000 | 236,508 | 550,000 |
| Hydraulic Equipment Repair | 1,653,183 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 602,198 | 620,000 |
| Hydraulic Equipment Repair | 1,500,000 | 1,750,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 1,350,000 | 738,915 | 105,000 |
| Pump Repair | 196,157 | 199,000 | 145,000 | 125,000 | 145,000 | 66,047 | 70,000 |
| Pump Repair | 641,730 | 285,000 | 285,000 | 31,700 | 10,000 | 135,114 | 45,000 |
| Restaurant Equipment Repair | 60,000 | 49,000 | 44,000 | 39,000 | 44,000 | 43,200 | 2,000 |
| Restaurant Equipment Repair | 304,636 | 295,000 | 295,000 | 44,250 | 295,000 | 205,314 | 85,000 |
| Restaurant Equipment Repair | 573,347 | 550,000 | 525,000 | 110,000 | 525,000 | 264,773 | 187,050 |
| Restaurant Equipment Repair | 1,305,820 | 1,700,000 | 1,650,000 | 1,700,000 | 1,485,000 | 446,120 | 566,000 |
| Restaurant Equipment S | 227,017 | 145,000 | 120,000 | 145,000 | 60,000 | 26,947 | 50,840 |
| /S | |||||||
| Restaurant Equipment S | 213,013 | 199,000 | 172,000 | 199,000 | 172,000 | 103,413 | 60,300 |
| /S | |||||||
| Restaurant Equipment S | 1,907,031 | 499,000 | 400,000 | 91,063 | 400,000 | 209,251 | 140,793 |
| /S | |||||||
| Restaurant Equipment S | 6,488,371 | 1,850,000 | 1,750,000 | 1,850,000 | 1,750,000 | 612,887 | 2,500 |
| /S | |||||||
| Restaurant Equipment S | 2,632,280 | 3,500,000 | 3,475,000 | 3,500,000 | 3,100,000 | 1,402,748 | 1,226,000 |
| /S | |||||||
| Tool Repairs | 349,711 | 165,000 | 145,000 | 165,000 | 110,000 | 125,603 | 52,360 |
| Tool Repairs | 436,638 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | 150,000 | 196,368 | 29,600 |
| Tool Sharpening | 69,248 | 80,000 | 70,000 | 40,000 | 38,000 | 36,620 | 19,500 |
| Vacuum | 95,000 | 49,000 | 33,000 | 49,000 | 33,000 | 58,000 | 1,500 |
| /Sewing Machine | |||||||
| Vacuum | 363,442 | 89,500 | 89,500 | 69,500 | 69,500 | 101,616 | 40,000 |
| /Sewing Machine | |||||||
| Vacuum | 251,554 | 125,000 | 100,000 | 75,000 | 100,000 | 62,469 | 70,000 |
| /Sewing Machine | |||||||
| Vacuum | 257,970 | 139,900 | 118,000 | 139,900 | 118,000 | 75,018 | 49,500 |
| /Sewing Machine | |||||||
| Vacuum | 2,449,641 | 399,000 | 350,000 | 399,000 | 275,000 | 127,689 | 85,000 |
| /Sewing Machine |